Spectre de toutes les particules
Image d’une cascade de particules, ou gerbe, observée dans une chambre à brouillard à 3027 m d’altitude. L’aire de la chambre est de 0,5 x 0,3 2 et les absorbeurs de plomb ont une épaisseur de 13 mm chacun [Fretter, 1949].
Un détecteur du réseau de surface.
Carte de l’Observatoire Pierre Auger et empreinte d’une gerbe atmosphérique touchant plusieurs stations du réseau de surface (voir texte).
Caméra d’un télescope de fluorescence.
Pour la première fois, des animations 2-D au ralenti de l'évolution des fronts lumineux produits par une classe spéciale de phénomènes ionosphériques appelés ELVES sont disponibles.
Toutes les données publiées par l’Observatoire ont un unique identifiant DOI que vous êtes priés de citer dans toutes utilisations ou publications. L’identifiant DOI des bases de données est 10.5281/zenodo.4487612. La collaboration Auger ne cautionne aucun travail, scientifique ou autre, produit à l’aide de ces données, même s’il est disponible ou lié à ce portail.
Téléchargement du fichier de synthèse . Ce fichier comprend les caractéristiques des gerbes atmosphériques mesurées comme l’énergie et la direction d’arrivée des rayons cosmiques, reconstruites par les algorithmes utilisés par la Collaboration Auger. Une description de la procédure de reconstruction d’une gerbe atmosphérique est donnée ci-dessous.
Variable | Description | id | event identification number: YYDDDSSSSSXX - YY : last 2 digits of year - DDD : day number between 1 and 366 - SSSSS: second of the current DAY between 0 and 86399 - XX : order of the event at the current second Time is expressed in UTC+12h., i.e., the day starting at noon |
---|---|---|---|
gpstime | GPS time | ||
sdStandard [0,1] | 1: event is used in standard SD analysis | ||
hdSpectrum [0,1] | 1: event used for hybrid energy spectrum analysis | ||
hdCalib [0,1] | 1: event used for hybrid energy calibration analysis | ||
hdXmax [0,1] | 1: event used for hybrid Xmax analysis | ||
multiEye [0,1] | 1: a multi-eye event | ||
sd_gpsnanotime [ns] | The GPS time of the event within its GPS second | ||
sd_theta [deg] | Zenith angle | ||
sd_dtheta [deg] | Uncertainty in the zenith angle | ||
sd_phi [deg] | Azimuth angle | ||
sd_dphi [deg] | Uncertainty in the azimuth angle | ||
sd_energy [EeV] | Energy | ||
sd_denergy [EeV] | Uncertainty in the energy | ||
sd_l,sd_b [deg] | Galactic longitude and latitude | ||
sd_ra,sd_dec [deg] | Right ascension and declination | ||
sd_x,sd_y,sd_z [m] | Coordinate of the shower core (site coordinates system) | ||
dx,dy [m] | Uncertainty in the coordinates of the shower core (site coordinates system) | ||
sd_easting,sd_northing,sd_altitude [m] | Eastward-,northward-coordinate and altitude of the shower core (UTM coordinates system) | ||
sd_R [m] | Radius of curvature of the shower | ||
sd_dR [m] | Uncertainty in the radius of curvature of the shower | ||
sd_s1000 [VEM] | Expected signal at 1000 m from the core, S(1000), used as estimator of the energy | ||
sd_ds1000 [VEM] | Uncertainty in S(1000) | ||
sd_s38 [VEM] | Signal produced at 1000 m by a shower with a zenith angle of 38 deg | ||
sd_gcorr [%] | Geomagnetic correction to S(1000) | ||
sd_wcorr [%] | Weather correction to S(1000) | ||
sd_beta,sd_gamma | Slope parameters of the fitted LDF | ||
sd_chi2 | Chi-square value of the LDF fit | ||
sd_ndf | Number of degrees of freedom in the LDF fit | ||
sd_geochi2 | Chi-square value of the geometric fit | ||
sd_geondf | Number of degrees of freedom in the geometric fit | ||
sd_nbstat | Number of triggered stations used in reconstruction | ||
fd_gpsnanotime [ns] | The GPS time of the event within its GPS second | ||
fd_hdSpectrumEye [0,1] | 1: Eye used for the spectrum analysis | ||
fd_hdCalibEye [0,1] | 1: Eye used for energy calibration analysis | ||
fd_hdXmaxEye [0,1] | 1: Eye used for Xmax analysis | ||
fd_theta, phi [deg] | The zenith and azimuth angles | ||
fd_dtheta, dphi [deg] | Uncertainties in zenith and azimuth angles | ||
fd_l, fd_b [deg] | Galactic longitude and latitude of the event | ||
fd_ra, fd_dec [deg] | Right ascension and declination of the event | ||
fd_totalEnergy [EeV] | Total energy of the primary particle initiating the event | ||
fd_dtotalEnergy [EeV] | Uncertainty in the total energy of the event | ||
fd_calEnergy [EeV] | Calorimetric energy of the event | ||
fd_dcalEnergy [EeV] | Uncertainty in the calorimetric energy of the event | ||
fd_xmax [g/cm2] | Position of the maximum of the energy deposition in the atmosphere | ||
fd_dxmax [g/cm2] | Uncertainty in the position of the maximum of the shower development in the atmosphere | ||
fd_heightXmax [m a.s.l.] | Height of Xmax above the ground | ||
fd_distXmax [m] | Distance of Xmax to FD eye | ||
fd_dEdXmax [PeV/(g/cm2)] | Maximum energy deposit | ||
fd_ddEdXmax [PeV/(g/cm2)] | Uncertainty in the maximum energy deposit | ||
fd_x, fd_y, fd_z [m] | Coordinates of the shower core projected at ground level (site coordinates system) | ||
fd_dx, fd_dy, fd_dz [m] | Uncertainty in the coordinates of the shower core projected at ground level (site coordinates system) | ||
fd_easting, fd_northing [m] | Eastward and Northward coordinate of the shower core projected at ground level (UTM coordinates system) | ||
fd_altitude [m] | Altitude of the shower core projected at ground level (UTM coordinates system) | ||
fd_cherenkovFraction | Fraction of detected light from Cherenkov emission | ||
fd_minViewAngle [deg] | Light emission angle from the shower towards the FD eye | ||
fd_uspL [g/cm2] | Universal shower profile shape parameter L | ||
fd_uspR | Universal shower profile shape parameter R | ||
fd_duspL [g/cm2] | Uncertainty in the Universal Shower Profile parameter L | ||
fd_duspR | Uncertainty in the Universal Shower Profile parameter R | ||
fd_hottestStationId | id of the SD station with the highest recorded signal | ||
fd_distSdpStation [m] | Distance of the hottest station to the plane that includes the shower axis and the eye position (SDP) | ||
fd_distAxisStation [m] | Distance of hottest station to the reconstructed shower axis in the shower plane | ||
Figure 1 : Empreinte d’une gerbe atmosphérique touchant 30 détecteurs de surface.
Figure 2 : Signaux lumineux numérisés par deux différentes stations touchées par la gerbe atmosphérique. Chaque couleur correspond au signal d’un tube photomultiplicateur (photo-capteur). L’unité du signal (le VEM) représente l’énergie libérée dans le détecteur par le passage des particules.
Figure 3 : Décroissance du signal mesuré par les détecteurs de surface en fonction de la distance par rapport au cœur de la gerbe (points bleus). La ligne jaune représente la meilleure interpolation du signal.
Figure 4 : Traces d’une gerbe atmosphérique initiée par un rayon cosmique laissées dans deux télescopes du détecteur de fluorescence.
Figure 5 : Développement d’une gerbe atmosphérique observée par deux télescopes (points verts et bleus). La gerbe se développe de gauche (haute-atmosphère) à droite (basse-atmosphère).
Télécharger les données des stations météorologiques
Variable | Description | time | Unix time [s] (seconds since 1st Jan 1970) |
---|---|---|---|
temperature | air temperature [°C] | ||
humidity | relative humidity [%] | ||
windSpeed | average wind speed [km/h] | ||
pressure | barometric Pressure [hPa] | ||
density | air density [kg/m3] | ||
Variable | Description | time | Unix time [s] (seconds since 1st Jan 1970) |
---|---|---|---|
temperature | air temperature [°C] | ||
pressure | barometric Pressure [hPa] | ||
density | air density [kg/m3] | ||
avgDensity2HoursBefore | value of air-density measured two hours earlier [kg/m3] | ||
Les données publiques de comptage consistent en plus de 1015 événements détectés entre Mars 2005 et Décembre 2020. Ces événements ont été enregistrés via l’utilisation des détecteurs de surface en mode ‘compteur’, permettant de compter les particules atteignant chacune des 1600 cuves à effet Tcherenkov pendant une seconde. Ce mode a été installé sur tous les détecteurs du réseau de surface à partir de Mars 2005 et a été amélioré en Septembre 2005. Le taux typique par détecteurs est d’environ 2000 par seconde, 2 kHz (ce taux était à 3,8 kHz avant Septembre 2005). Ces événements comptabilisés par un détecteur sont, pour la plupart, à associer à des gerbes générées par des rayons cosmiques de basse énergie (de 10 GeV à quelques TeV) qui s’éteignent avant que le gros des particules ne puisse atteindre le sol. Le mode compteur ne permet donc pas la reconstruction de l’énergie ou de la direction d’arrivée de la gerbe mais permet l’étude temporelle du nombre de particules qui est modulée par des phénomènes terrestres et extraterrestres. Ces données sont par exemple utiles pour l’observation des éruptions solaires ou du cycle solaire de 11 ans [JINST, 6 (2011) P01003 ; PoS(ICRC2015)074, PoS(ICRC2019)1147].
Les données de comptage correspondent à la moyenne sur 15 minutes des taux enregistrés pour chaque détecteur actif. Puisque le taux est modifié par les variations de pression atmosphérique, il est corrigé en conséquence.
Télécharger les données de comptage
Variable | Description | time | Unix time [s] (seconds since 1st Jan 1970) |
---|---|---|---|
rateCorr | corrected scaler rate [counts/m2/s] | ||
arrayFraction | fraction of array in operation [%] | ||
rateUncorr | average detector scaler rate, uncorrected [counts/s] | ||
pressure | barometric pressure [hPa] | ||
If some python libraries are not available in your anaconda environment, copy and paste the following line in an Anaconda terminal to install them :
Ce cahier est une collection d’exemples permettant à l’utilisateur d’explorer le contenu des fichiers de synthèse et d’appliquer quelques méthodes basiques d’analyse.
En particulier, ces exemples vous expliquent comment :
Les données collectées simultanément par le détecteur de surface et le détecteur de fluorescence, aussi appelées données hybrides, sont utilisées pour extraire les informations sur la composition des rayons cosmiques. Le résultat est présenté sous la forme d’une carte du ciel en coordonnées Galactiques.