Espetro de todas as partículas
Imagem de uma cascata de partículas, ou chuveiro, como é visto numa câmara de nuvens a 3027 m de altitude. A área da secção transversal da câmara de nuvens é de 0,5 × 0,3 m2 e os absorvedores de chumbo têm uma espessura de 13 mm cada [Fretter, 1949].
Um detetor da matriz de superfície.
Mapa do Observatório Pierre Auger e pegada de um chuveiro atmosférico extenso que atinge as estações SD (ver texto).
A câmara de um telescópio de fluorescência.
Pela primeira vez animações 2-D em câmara lenta da evolução de as frentes de luz produzidas por uma classe especial de fenómenos ionosféricos chamados ELVES estão disponíveis.
Todos os dados abertos do Observatório têm um DOI único que lhe é pedido que cite em quaisquer aplicações ou publicações. O DOI dos conjuntos de dados é 10.5281/zenodo.4487612. A Colaboração Auger não apoia qualquer trabalho, científico ou não, produzido com estes dados, mesmo que disponível neste portal, ou ligado a partir dele.Descarregar o ficheiro de resumo . Este ficheiro inclui as características dos chuveiros detetados, tais como energia e direção de chegada, obtidas pelo procedimento de reconstrução utilizado pela Colaboração de Auger. Segue-se uma descrição de como se aplica esse procedimento para um chuveiro.
Variable | Description | id | event identification number: YYDDDSSSSSXX - YY : last 2 digits of year - DDD : day number between 1 and 366 - SSSSS: second of the current DAY between 0 and 86399 - XX : order of the event at the current second Time is expressed in UTC+12h., i.e., the day starting at noon |
---|---|---|---|
gpstime | GPS time | ||
sdStandard [0,1] | 1: event is used in standard SD analysis | ||
hdSpectrum [0,1] | 1: event used for hybrid energy spectrum analysis | ||
hdCalib [0,1] | 1: event used for hybrid energy calibration analysis | ||
hdXmax [0,1] | 1: event used for hybrid Xmax analysis | ||
multiEye [0,1] | 1: a multi-eye event | ||
sd_gpsnanotime [ns] | The GPS time of the event within its GPS second | ||
sd_theta [deg] | Zenith angle | ||
sd_dtheta [deg] | Uncertainty in the zenith angle | ||
sd_phi [deg] | Azimuth angle | ||
sd_dphi [deg] | Uncertainty in the azimuth angle | ||
sd_energy [EeV] | Energy | ||
sd_denergy [EeV] | Uncertainty in the energy | ||
sd_l,sd_b [deg] | Galactic longitude and latitude | ||
sd_ra,sd_dec [deg] | Right ascension and declination | ||
sd_x,sd_y,sd_z [m] | Coordinate of the shower core (site coordinates system) | ||
dx,dy [m] | Uncertainty in the coordinates of the shower core (site coordinates system) | ||
sd_easting,sd_northing,sd_altitude [m] | Eastward-,northward-coordinate and altitude of the shower core (UTM coordinates system) | ||
sd_R [m] | Radius of curvature of the shower | ||
sd_dR [m] | Uncertainty in the radius of curvature of the shower | ||
sd_s1000 [VEM] | Expected signal at 1000 m from the core, S(1000), used as estimator of the energy | ||
sd_ds1000 [VEM] | Uncertainty in S(1000) | ||
sd_s38 [VEM] | Signal produced at 1000 m by a shower with a zenith angle of 38 deg | ||
sd_gcorr [%] | Geomagnetic correction to S(1000) | ||
sd_wcorr [%] | Weather correction to S(1000) | ||
sd_beta,sd_gamma | Slope parameters of the fitted LDF | ||
sd_chi2 | Chi-square value of the LDF fit | ||
sd_ndf | Number of degrees of freedom in the LDF fit | ||
sd_geochi2 | Chi-square value of the geometric fit | ||
sd_geondf | Number of degrees of freedom in the geometric fit | ||
sd_nbstat | Number of triggered stations used in reconstruction | ||
fd_gpsnanotime [ns] | The GPS time of the event within its GPS second | ||
fd_hdSpectrumEye [0,1] | 1: Eye used for the spectrum analysis | ||
fd_hdCalibEye [0,1] | 1: Eye used for energy calibration analysis | ||
fd_hdXmaxEye [0,1] | 1: Eye used for Xmax analysis | ||
fd_theta, phi [deg] | The zenith and azimuth angles | ||
fd_dtheta, dphi [deg] | Uncertainties in zenith and azimuth angles | ||
fd_l, fd_b [deg] | Galactic longitude and latitude of the event | ||
fd_ra, fd_dec [deg] | Right ascension and declination of the event | ||
fd_totalEnergy [EeV] | Total energy of the primary particle initiating the event | ||
fd_dtotalEnergy [EeV] | Uncertainty in the total energy of the event | ||
fd_calEnergy [EeV] | Calorimetric energy of the event | ||
fd_dcalEnergy [EeV] | Uncertainty in the calorimetric energy of the event | ||
fd_xmax [g/cm2] | Position of the maximum of the energy deposition in the atmosphere | ||
fd_dxmax [g/cm2] | Uncertainty in the position of the maximum of the shower development in the atmosphere | ||
fd_heightXmax [m a.s.l.] | Height of Xmax above the ground | ||
fd_distXmax [m] | Distance of Xmax to FD eye | ||
fd_dEdXmax [PeV/(g/cm2)] | Maximum energy deposit | ||
fd_ddEdXmax [PeV/(g/cm2)] | Uncertainty in the maximum energy deposit | ||
fd_x, fd_y, fd_z [m] | Coordinates of the shower core projected at ground level (site coordinates system) | ||
fd_dx, fd_dy, fd_dz [m] | Uncertainty in the coordinates of the shower core projected at ground level (site coordinates system) | ||
fd_easting, fd_northing [m] | Eastward and Northward coordinate of the shower core projected at ground level (UTM coordinates system) | ||
fd_altitude [m] | Altitude of the shower core projected at ground level (UTM coordinates system) | ||
fd_cherenkovFraction | Fraction of detected light from Cherenkov emission | ||
fd_minViewAngle [deg] | Light emission angle from the shower towards the FD eye | ||
fd_uspL [g/cm2] | Universal shower profile shape parameter L | ||
fd_uspR | Universal shower profile shape parameter R | ||
fd_duspL [g/cm2] | Uncertainty in the Universal Shower Profile parameter L | ||
fd_duspR | Uncertainty in the Universal Shower Profile parameter R | ||
fd_hottestStationId | id of the SD station with the highest recorded signal | ||
fd_distSdpStation [m] | Distance of the hottest station to the plane that includes the shower axis and the eye position (SDP) | ||
fd_distAxisStation [m] | Distance of hottest station to the reconstructed shower axis in the shower plane | ||
Figura 1: Pegada de um chuveiro que atingiu 30 detetores de superfície
Figura 2: Sinais de luz digitalizada em duas estações diferentes atingidas por um chuveiro. As diferentes cores correspondem aos sinais dos 3 foto-multiplicadores. A unidade de sinal (VEM) é um estimador da energia libertada nos detetores pelas partículas que passam.
Figura 3: Queda do tamanho do sinal em função da distância até ao núcleo do chuveiro (pontos azuis). A linha amarela é uma interpolação dos sinais medidos.
Figura 4: Imagem do chuveiro de um raio cósmico em dois telescópios do detector de fluorescência.
Figura 5: Curvas de desenvolvimento de um chuveiro observadas com dois telescópios (pontos verdes e azuis). O chuveiro desenvolve-se da esquerda (alta atmosfera) para a direita (baixa atmosfera).
As condições atmosféricas no local de Auger são continuamente monitorizadas em cinco estações meteorológicas localizadas em cada um dos FD e no local do Laser Central (CLF do inglês, Central Laser Facility). As estações meteorológicas estão equipadas com sensores de temperatura, pressão, humidade e velocidade do vento que registam os dados a cada 5 ou 10 min. O ficheiro 'weather.csv' contém os dados meteorológicos processados, necessários, em particular, para calcular as correções do estimador de energia, e contém também o valor da densidade do ar.
Variable | Description | time | Unix time [s] (seconds since 1st Jan 1970) |
---|---|---|---|
temperature | air temperature [°C] | ||
humidity | relative humidity [%] | ||
windSpeed | average wind speed [km/h] | ||
pressure | barometric Pressure [hPa] | ||
density | air density [kg/m3] | ||
Variable | Description | time | Unix time [s] (seconds since 1st Jan 1970) |
---|---|---|---|
temperature | air temperature [°C] | ||
pressure | barometric Pressure [hPa] | ||
density | air density [kg/m3] | ||
avgDensity2HoursBefore | value of air-density measured two hours earlier [kg/m3] | ||
Os Dados Escalares Abertos de Auger consistem em mais de 10¹⁵ eventos detetados entre Março de 2005 e Dezembro de 2020. Foram registados através do chamado 'modo escalar', ou modo 'contador de partículas', que conta as partículas que atingem cada um dos 1600 detetores de Cherenkov em água durante um intervalo de tempo de 1 segundo. O modo escalar foi instalado em todos os detetores de superfície Auger a partir de Março de 2005, e depois melhorado em Setembro de 2005. A taxa típica por detetor é de cerca de 2000 por segundo (2 kHz) (era de 3,8 kHz antes de Setembro de 2005). Os eventos contados pelos detetores individuais devem-se principalmente a partículas associadas a chuveiros gerados por raios cósmicos de baixa energia (energias de 10 GeV a alguns TeV) que se extinguem antes que a maior parte das partículas chegue ao solo. Por isso, o modo escalar não permite reconstruir a energia e a direção do chuveiro, mas permite o estudo do comportamento temporal do número de contagens, que é modulado por fenómenos terrestres e extraterrestres. Estes dados escalares podem, por exemplo, ser utilizados para observar as erupções solares, ou o ciclo solar de 11 anos. [JINST, 6 (2011) P01003 ; PoS(ICRC2015)074, PoS(ICRC2019)1147].
Os dados escalares abertos são fornecidos como a taxa média de contagem de 15 minutos nos vários detetores ativos. Como a taxa é alterada pela variação da pressão atmosférica, essa variação é corrigida.
Variable | Description | time | Unix time [s] (seconds since 1st Jan 1970) |
---|---|---|---|
rateCorr | corrected scaler rate [counts/m2/s] | ||
arrayFraction | fraction of array in operation [%] | ||
rateUncorr | average detector scaler rate, uncorrected [counts/s] | ||
pressure | barometric pressure [hPa] | ||
If some python libraries are not available in your anaconda environment, copy and paste the following line in an Anaconda terminal to install them :
Este caderno é uma coleção de exemplos que permite explorar os conteúdos do ficheiro sumário e aplcar alguns métodos básicos de análise.
Em particular, os exemplos mostram como:
Os dados recolhidos simultaneamente pelos detetores de superfície e de fluorescência, chamados híbridos, podem ser usados para extrair informação relacionada com a composição do fluxo de raios cósmicos primários. O resultado é aqui um mapa do céu em coordenadas galácticas.